<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kalibrierungssoftware.de</title>
	<atom:link href="http://www.kalibrierungssoftware.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalibrierungssoftware.de</link>
	<description>Kalibrierungssoftware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Datacolor Globell Spyder 3 Express Monitor Kalibrierung NEU</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/23/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_ida43a0f4d0a0dbcfe6183a9200259a1f3/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/23/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_ida43a0f4d0a0dbcfe6183a9200259a1f3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrierung software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/23/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_ida43a0f4d0a0dbcfe6183a9200259a1f3/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Datacolor Globell Spyder 3 Express Monitor Kalibrierung NEU<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTQwMDI3OTM0OTA5OCZwcmljZT03OS45MCZ0aXRsZT1EYXRhY29sb3IlMjBHbG9iZWxsJTIwU3B5ZGVyJTIwMyUyMEV4cHJlc3MlMjBNb25pdG9yJTIwS2FsaWJyaWVydW5nJTIwTkVVJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3184d5d4134e05251b061b36e973d191"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/m1fzEuFyeC8slfMmlPHiKmg/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 79,90</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Samstag Mär-03-2012 21:51:23 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 79,90</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTQwMDI3OTM0OTA5OCZwcmljZT03OS45MCZ0aXRsZT1EYXRhY29sb3IlMjBHbG9iZWxsJTIwU3B5ZGVyJTIwMyUyMEV4cHJlc3MlMjBNb25pdG9yJTIwS2FsaWJyaWVydW5nJTIwTkVVJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3184d5d4134e05251b061b36e973d191">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTQwMDI3OTM0OTA5OCZwcmljZT03OS45MCZ0aXRsZT1EYXRhY29sb3IlMjBHbG9iZWxsJTIwU3B5ZGVyJTIwMyUyMEV4cHJlc3MlMjBNb25pdG9yJTIwS2FsaWJyaWVydW5nJTIwTkVVJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3184d5d4134e05251b061b36e973d191">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/23/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_ida43a0f4d0a0dbcfe6183a9200259a1f3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFT-Monitor EIZO SX2262WH-BK inkl. EasyPIX 2</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_idfbd1a185fa0185f52c06e73a5d7fa57a/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_idfbd1a185fa0185f52c06e73a5d7fa57a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrierung software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_idfbd1a185fa0185f52c06e73a5d7fa57a/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TFT-Monitor EIZO SX2262WH-BK inkl. EasyPIX 2<br />
<br />
Kategorie: Computer &gt; Desktop-PCs &amp; Monitore &gt; Monitore &amp; Zubehör &gt; Monitore <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTEyMDg2NTI0NDUyMCZwcmljZT04NzMlMkM0OCUyMEVVUiZ0aXRsZT1URlQtTW9uaXRvciUyMEVJWk8lMjBTWDIyNjJXSC1CSyUyMGlua2wuJTIwRWFzeVBJWCUyMDImZGF0ZT0wMy4wMy4yMDEyJTIwMTYlM0E1OSUzQTIwJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D5590b8595dfe0f9e22075283a4900e3e"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/120865244520_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- TFT-Monitor EIZO SX2262WH-BK inkl. EasyPIX 2<br />
schwarz, 2x DVI-I (HDCP), DisplayPort, Pivot<br />
Kostenloser Versand in Deutschland<br />
Abb. kann vom Original abweichen<br />
Artikeldetails<br />
Der SX2262W &uuml;berzeugt mit 1920 x 1200 Bildpunkte auf 55,8 cm (22&quot;) Bilddiagonale. Mit einer Detailgenauigkeit von 103 dpi zeigt er etwa 30% mehr Information als herk&ouml;mmliche 55,8 cm--Schirme. Er gl&auml;nzt au&szlig;erdem mit satten und intensiven Farben, die beim Blick auf die Bildr&auml;nder und -ecken stabil bleiben. Der integrierte Digital Uniformity Equalizer (DUE) b&uuml;rgt f&uuml;r perfekte Ausleuchtung auf der gesamten Anzeige. Feine Bildstrukturen und Farbnuancen bildet er sauber und differenziert ab. Digitale Fotos leuchten auf dem Schirm ...<br />
<br />
Preis: 873,48 EUR<br />
Angebotsende: 03.03.2012, 16:59:20 Uhr<br />
<br />
<b>TFT-Monitor EIZO SX2262WH-BK inkl. EasyPIX 2</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTEyMDg2NTI0NDUyMCZwcmljZT04NzMlMkM0OCUyMEVVUiZ0aXRsZT1URlQtTW9uaXRvciUyMEVJWk8lMjBTWDIyNjJXSC1CSyUyMGlua2wuJTIwRWFzeVBJWCUyMDImZGF0ZT0wMy4wMy4yMDEyJTIwMTYlM0E1OSUzQTIwJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D5590b8595dfe0f9e22075283a4900e3e"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_idfbd1a185fa0185f52c06e73a5d7fa57a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Flatron W2420R  RGB-LED Grafik Monitor (24&quot;-61cm)</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id731feb72dc5710b593cc2bea1389354d/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id731feb72dc5710b593cc2bea1389354d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id731feb72dc5710b593cc2bea1389354d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[LG Flatron W2420R  RGB-LED Grafik Monitor (24"-61cm)<br />
<br />
Kategorie: Computer &gt; Desktop-PCs &amp; Monitore &gt; Monitore &amp; Zubehör &gt; Monitore <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI5MDY3MzE3MTE1OSZwcmljZT0zNzUlMkMwMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1MRyUyMEZsYXRyb24lMjBXMjQyMFIlMjAlMjBSR0ItTEVEJTIwR3JhZmlrJTIwTW9uaXRvciUyMCUyODI0JTIyLTYxY20lMjkmZGF0ZT0yOS4wMi4yMDEyJTIwMTclM0E0OSUzQTA3JnR5cGU9YXVrdGlvbg%253D%253D78d0c3a6c5a528d064f9f84422632ff6"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/290673171159_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>Sie bieten auf einen 24“ RGB-LED Grafik Monitor Marke LG Flatron W2420R mit Calibrator Spektrometer. Der Monitor wurde nie genutz (wurde einige Stunden als zu vollständige Untersuchung eingesetzt - funktioniert natürlich einwandfrei). <br />
Test: <br />
http://www.prad.de/en/monitore/review/2010/review-lg-w2420r.html <br />
- 24“ TFT Monitor für den professionellen Grafik Anwender im 16:10 Breitbildformat. <br />
- Funktionelles geradliniges Design in mattschwarzer Optik und schmalem Gehäuserahmen <br />
- S-IPS Panel mit R G B LED - Backlights und WCG ( Wide Colour Gamut ) von 135% NTSC für perfekte und naturgetreue Farbwiedergabe. 100 % Abdeckung des Adobe RGB Farbraums <br />
- Professionelle Hardwarekalibrierung mit dem LG - Calibrator Spektrometer (Spyder3 von ...<br />
<br />
Preis: 375,00 EUR<br />
Angebotsende: 29.02.2012, 17:49:07 Uhr<br />
<br />
<b>LG Flatron W2420R  RGB-LED Grafik Monitor (24"-61cm)</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI5MDY3MzE3MTE1OSZwcmljZT0zNzUlMkMwMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1MRyUyMEZsYXRyb24lMjBXMjQyMFIlMjAlMjBSR0ItTEVEJTIwR3JhZmlrJTIwTW9uaXRvciUyMCUyODI0JTIyLTYxY20lMjkmZGF0ZT0yOS4wMi4yMDEyJTIwMTclM0E0OSUzQTA3JnR5cGU9YXVrdGlvbg%253D%253D78d0c3a6c5a528d064f9f84422632ff6"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id731feb72dc5710b593cc2bea1389354d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacolor SpyderCheckr</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id38be4c835a3064d6320c84c91a794bdd/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id38be4c835a3064d6320c84c91a794bdd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id38be4c835a3064d6320c84c91a794bdd/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Datacolor SpyderCheckr<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4NzEzMDg5MCZwcmljZT0xMjUuOTAmdGl0bGU9RGF0YWNvbG9yJTIwU3B5ZGVyQ2hlY2tyJmRhdGU9MjIuRmViLjIwMTIlMkMlMjAxOSUzQTQ2JTNBMTMlMjBVaHImdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmde03c798f1b5d7f69061ee6792531d54"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mv-_dStcGWnrDQikogNvbuQ/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 125,90</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Mittwoch Feb-22-2012 19:46:13 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 125,90</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4NzEzMDg5MCZwcmljZT0xMjUuOTAmdGl0bGU9RGF0YWNvbG9yJTIwU3B5ZGVyQ2hlY2tyJmRhdGU9MjIuRmViLjIwMTIlMkMlMjAxOSUzQTQ2JTNBMTMlMjBVaHImdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmde03c798f1b5d7f69061ee6792531d54">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4NzEzMDg5MCZwcmljZT0xMjUuOTAmdGl0bGU9RGF0YWNvbG9yJTIwU3B5ZGVyQ2hlY2tyJmRhdGU9MjIuRmViLjIwMTIlMkMlMjAxOSUzQTQ2JTNBMTMlMjBVaHImdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmde03c798f1b5d7f69061ee6792531d54">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id38be4c835a3064d6320c84c91a794bdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataColor DATACOLOR SPYDERCHECKR Farbsteuerung durch</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id92300f04d8f9ca1e83a21c17725083f6/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id92300f04d8f9ca1e83a21c17725083f6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id92300f04d8f9ca1e83a21c17725083f6/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DataColor DATACOLOR SPYDERCHECKR Farbsteuerung durch<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTMzNDczNCZwcmljZT0xMjEuMzAmdGl0bGU9RGF0YUNvbG9yJTIwREFUQUNPTE9SJTIwU1BZREVSQ0hFQ0tSJTIwRmFyYnN0ZXVlcnVuZyUyMGR1cmNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D723f6d07437494e259d12bff5317ea82"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mZzXZOivdqqRavxtm33Fg8g/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 121,30</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Donnerstag Mär-22-2012 2:32:37 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 121,30</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTMzNDczNCZwcmljZT0xMjEuMzAmdGl0bGU9RGF0YUNvbG9yJTIwREFUQUNPTE9SJTIwU1BZREVSQ0hFQ0tSJTIwRmFyYnN0ZXVlcnVuZyUyMGR1cmNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D723f6d07437494e259d12bff5317ea82">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTMzNDczNCZwcmljZT0xMjEuMzAmdGl0bGU9RGF0YUNvbG9yJTIwREFUQUNPTE9SJTIwU1BZREVSQ0hFQ0tSJTIwRmFyYnN0ZXVlcnVuZyUyMGR1cmNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D723f6d07437494e259d12bff5317ea82">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkalibrierungssoftware-uniq_id92300f04d8f9ca1e83a21c17725083f6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P65VT30E 165 cm (65 Zoll) NeoPlasma-3D-Fernseher (Full-HD, 600Hz sfd, DVB-T/-C/-S, CI+) klavierlack-schwarz inkl. 2 3D-Brille</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/panasonic-tx-p65vt30e-165-cm-65-zoll-neoplasma-3d-fernseher-full-hd-600hz-sfd-dvb-t-c-s-ci-klavierlack-schwarz-inkl-2-3d-brille/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/panasonic-tx-p65vt30e-165-cm-65-zoll-neoplasma-3d-fernseher-full-hd-600hz-sfd-dvb-t-c-s-ci-klavierlack-schwarz-inkl-2-3d-brille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[3DBrille]]></category>
		<category><![CDATA[600Hz]]></category>
		<category><![CDATA[DVBT/C/S]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[inkl.]]></category>
		<category><![CDATA[klavierlackschwarz]]></category>
		<category><![CDATA[NeoPlasma3DFernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[TXP65VT30E]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/panasonic-tx-p65vt30e-165-cm-65-zoll-neoplasma-3d-fernseher-full-hd-600hz-sfd-dvb-t-c-s-ci-klavierlack-schwarz-inkl-2-3d-brille/</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic TX-P65VT30E 165 cm (65 Zoll) NeoPlasma-3D-Fernseher (Full-HD, 600Hz sfd, DVB-T/-C/-S, CI+) klavierlack-schwarz inkl. 2 3D-Brille Full HD Plasma-Fernseher mit 1.920 x 1.080 Pixel Bildschirmauflösung und 165 cm (65 Zoll) Bildschirmdiagonale High Contrast Filter Pro und optimierte Ansteuerung der Plasma-Zellen für verbesserte Schwarzwerte in Räumen mit Restlicht und erhöhte Bildqualität 3D-Technologie mit Signalverarbeitung durch zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvUGFuYXNvbmljLVRYLVA2NVZUMzBFLU5lb1BsYXNtYS0zRC1GZXJuc2VoZXIta2xhdmllcmxhY2stc2Nod2Fyei0zRC1CcmlsbGUvZHAvQjAwNFFXWVdBQyUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNFFXWVdBQw%253D%253D03f68c410908de66a422f09aa8dda774" rel="nofollow">Panasonic TX-P65VT30E 165 cm (65 Zoll) NeoPlasma-3D-Fernseher (Full-HD, 600Hz sfd, DVB-T/-C/-S, CI+) klavierlack-schwarz inkl. 2 3D-Brille</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvUGFuYXNvbmljLVRYLVA2NVZUMzBFLU5lb1BsYXNtYS0zRC1GZXJuc2VoZXIta2xhdmllcmxhY2stc2Nod2Fyei0zRC1CcmlsbGUvZHAvQjAwNFFXWVdBQyUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNFFXWVdBQw%253D%253D03f68c410908de66a422f09aa8dda774" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31akt4PiQ3L._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Full HD Plasma-Fernseher mit 1.920 x 1.080 Pixel Bildschirmauflösung und 165 cm (65 Zoll) Bildschirmdiagonale</li>
<li>High Contrast Filter Pro und optimierte Ansteuerung der Plasma-Zellen für verbesserte Schwarzwerte in Räumen mit Restlicht und erhöhte Bildqualität</li>
<li>3D-Technologie mit Signalverarbeitung durch zwei Prozessorkerne (V-real 3D) für beste 3D-Performance bei zukünftigen 3D-Blockbustern</li>
<li>600Hz sfd Intelligent Frame Creation Pro (entspricht 100 Hz Bildwiederholrate) für erhöhte Bewegungsschärfe, DVB-T/C/S, Unterstützung für HD+ und CI Plus</li>
<li>Lieferumfang: TX-P65VT30E Fernseher schwarz, Wireless USB-Adapter, 2x Aktive 3D-Shutterbrille, Sockel (klavierlack-schwarz, drehbar), Premium Fernbedienung</li>
</ul>
<p>TX P65VT30 &#8211; 165cm/65&#8243; VIERA VT30 Series 3D Plasma-TV &#8211; Breitbildformat</p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvUGFuYXNvbmljLVRYLVA2NVZUMzBFLU5lb1BsYXNtYS0zRC1GZXJuc2VoZXIta2xhdmllcmxhY2stc2Nod2Fyei0zRC1CcmlsbGUvZHAvQjAwNFFXWVdBQyUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNFFXWVdBQw%253D%253D03f68c410908de66a422f09aa8dda774" rel="nofollow"><img src="http://www.kalibrierungssoftware.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 3.999,97</p>
<p><strong>Preis: </strong>
</p>
<p>Ähnliche <a href="http://www.kalibrierungssoftware.de/category/kalibrierungssoftware/">Kalibrierung Software Produkte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/21/panasonic-tx-p65vt30e-165-cm-65-zoll-neoplasma-3d-fernseher-full-hd-600hz-sfd-dvb-t-c-s-ci-klavierlack-schwarz-inkl-2-3d-brille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 32LV3400 82cm (32&quot;) LCD-TV mit</title>
		<link>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_id6a18f86611e72064a94fa8066254c44d/</link>
		<comments>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_id6a18f86611e72064a94fa8066254c44d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalibrierungssoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrierung software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_id6a18f86611e72064a94fa8066254c44d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[LG 32LV3400 82cm (32") LCD-TV mit<br />
<br />
Kategorie: Computer &gt; Desktop-PCs &amp; Monitore &gt; Monitore &amp; Zubehör &gt; Monitore <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTA0MzU4NyZwcmljZT00MjglMkM4MCUyMEVVUiZ0aXRsZT1MRyUyMDMyTFYzNDAwJTIwODJjbSUyMCUyODMyJTIyJTI5JTIwTENELVRWJTIwbWl0JmRhdGU9MDEuMDEuMTk3MCUyMDAxJTNBMDAlM0EwMCZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Da26bb9518e3964827c2457090ed69585"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/180825043587_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>LG 32LV3400 - 82cm (32") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Breitbildformat - 1080p (FullHD) (32LV3400)<br />
Unsere Artikelnummer: 1174532 <br />
Beschreibung Kurzinfo LG 32LV3400 - 82 cm (32") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Breitbildformat - 1080p (FullHD) Gruppe Fernsehgeräte & Flachbildschirme Hersteller LG Electronics Hersteller Art. Nr. 32LV3400/EU EAN/UPC 8808992166429 <br />
Hauptmerkmale Produktbeschreibung LG - 32LV3400 - 81,30cm (32") Produkttyp LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung Diagonalabmessung 81,30cm (32") Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 76.8 cm x 24 cm x 55.5 cm Gewicht 11 kg Digital Television-Zertifizierung Full HD 1080p Auflösung 1920 x 1080 Anzeigeformat 1080p (FullHD) 24p-Technologie 24p Real Cinema ...<br />
<br />
Preis: 428,80 EUR<br />
Angebotsende: 21.03.2012, 09:22:21 Uhr<br />
<br />
<b>LG 32LV3400 82cm (32") LCD-TV mit</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTA0MzU4NyZwcmljZT00MjglMkM4MCUyMEVVUiZ0aXRsZT1MRyUyMDMyTFYzNDAwJTIwODJjbSUyMCUyODMyJTIyJTI5JTIwTENELVRWJTIwbWl0JmRhdGU9MDEuMDEuMTk3MCUyMDAxJTNBMDAlM0EwMCZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Da26bb9518e3964827c2457090ed69585"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalibrierungssoftware.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkalibrierung-software-uniq_id6a18f86611e72064a94fa8066254c44d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacolor ColorVison Spyder4 Elite</title>
